Расчет скорости воздуха в воздуховоде
Расчет скорости
воздуха в воздуховоде
Скорость воздуха в воздуховоде круглого сечения
| ⌀ мм | ⌀ 100 | ⌀ 125 | ⌀ 160 | ⌀ 200 | ⌀ 250 | ⌀ 280 | ⌀ 315 | ⌀ 355 | ⌀ 400 | ⌀ 450 | ⌀ 500 | ⌀ 560 | ⌀ 630 | ⌀ 710 | ⌀ 800 | ⌀ 900 | ⌀ 1000 | ⌀ 1120 | ⌀ 1250 | ⌀ 1400 | ⌀ 1600 |
| V, м/с |
Скорость воздуха в воздуховоде прямоугольного сечения
| AxB мм | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||||||||
| 300 | ||||||||||||||||||||
| 350 | ||||||||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||||||
| 450 | ||||||||||||||||||||
| 500 | ||||||||||||||||||||
| 550 | ||||||||||||||||||||
| 600 | ||||||||||||||||||||
| 650 | ||||||||||||||||||||
| 700 | ||||||||||||||||||||
| 750 | ||||||||||||||||||||
| 800 | ||||||||||||||||||||
| 850 | ||||||||||||||||||||
| 900 | ||||||||||||||||||||
| 950 | ||||||||||||||||||||
| 1000 |
